For MotionKlik op de foto om hem groter te bekijken.
For Motion F3
Inclusief btw
Actieradius: 75 – 290 km · Max. snelheid: 45 km/u · Min. snelheid: 25 km/u. Stel je uitvoering samen met de beschikbare opties. J&M helpt je graag met persoonlijk advies.
- Actieradius
- 75 - 290 km
- Max. snelheid
- 45 km/u
- Min. snelheid
- 25 km/u
Veilig betalen via Mollie
Alles over dit product.
De F3 is geen scootmobiel maar een elektrische motorscooter voor dagelijks, intensief gebruik: 3.000 W, accupakketten tot 290 km bij 25 km/u, en laden in ongeveer 3,5 uur. Voor wie elke dag ver rijdt en daarvoor een rijbewijs, kenteken en helm accepteert.
De F3 in het kort
| Uitvoering | 25 km/u (snorfiets) of 45 km/u (bromfiets); klassiek met stuurkoplamp of sportief met frontkapkoplamp |
|---|---|
| Motor | 3.000 W driefasen achterbrugmotor in oliebad; 2,8 kW en 72 Nm bij 25 km/u, 3,4 kW en 46 Nm bij 45 km/u; klimt 15% |
| Accu’s | 72 V: 27, 54, 75 of 102 Ah lithium, enkel of gecombineerd met battery-splitter; lader 84 V 10 A, ongeveer 3,5 uur |
| Remmen | Schijfrem voor en achter, gecombineerd remsysteem (CBS) |
| Banden | 100/80-16 voor, 120/80-14 achter; verstelbare schokbrekers |
| Afmetingen en gewicht | 199,5 × 69 × 111,5 cm, zithoogte 80 cm; 111 kg; maximaal 261 kg |
| Standaard | Digitaal dashboard, achteruitrijfunctie, opbergruimte onder het zadel, brede treeplanken |
| Kleuren | Candy red, carbon zwart, zilver |
Hoe ver komt u per lading
| Accuconfiguratie (72 V) | Bij 25 km/u | Bij 45 km/u |
|---|---|---|
| 1 × 27 Ah | ongeveer 75 km | ongeveer 55 km |
| 2 × 27 Ah | ongeveer 150 km | ongeveer 110 km |
| 1 × 75 Ah | ongeveer 216 km | ongeveer 155 km |
| 75 Ah + 27 Ah | ongeveer 290 km | ongeveer 205 km |
Voor wie wel, voor wie niet
Wel als u een rijbewijs heeft, elke dag forenst of bezorgt en de kilometers van een auto wilt maken zonder benzine.
Niet als u zonder rijbewijs of helm wilt rijden, op de stoep wilt kunnen of een stoel met armleuningen nodig heeft. Dan is een scootmobiel de juiste klasse: de Trion heeft dezelfde scooterlook met 45 km/u als gehandicaptenvoertuig.
Productgegevens
| Merk | For Motion |
|---|---|
| Actieradius | 75 - 290 km |
| Max. snelheid | 45 km/u |
| Min. snelheid | 25 km/u |
| Totale grootte (L x B x H) | 1995 x 690 x 1115 mm |
| Zithoogte | 800 mm |
| Gewicht | 111 kg |
| Maximale belading | 261 kg |
| Klimvermogen | 15% |
| Motor | 3000W elektrisch |
| Max. koppel @ 25 km/u | 72,0 Nm bij 220 min⁻¹ |
| Max. koppel @ 45 km/u | 46,0 Nm bij 380 min⁻¹ |
| Max. vermogen @ 25 km/u | 2,8 kW bij 220 min⁻¹ |
| Max. vermogen @ 45 km/u | 3,4 kW bij 380 min⁻¹ |
| Batterijopties | 72V / 27Ah, 72V / 54Ah, 72V / 75Ah, 72V / 102Ah |
| Bereik bij 25 km/u | 75 / 150 / 216 / 290 km |
| Bereik bij 45 km/u | 55 / 110 / 155 / 205 km |
| Oplader | 84V / 10A |
| Laadtijd | ca. 3,5 uur |
| Voorrem | Schijfrem |
| Achterrem | Schijfrem |
| Remsysteem | CBS (Combined Braking System) |
| Voorband | 100/80-16 |
| Achterband | 120/80-14 |
| Mat zwart | Beschikbaar |
| Grijs metallic | Beschikbaar |
| Rood | Beschikbaar |
| Kleur | Candy rood, Carbon zwart, Zilver |
Specificaties en bereikopgaven zijn afkomstig van de fabrikant. Het bereik hangt af van de gekozen accu, snelheid, belasting en omstandigheden. De vanafprijs hoort bij de basisuitvoering. Beschikbaarheid bij J&M: op bestelling. We stemmen de levering persoonlijk met je af.
We helpen je kiezen.
Heb je vragen over dit product, de uitvoering of onderhoud? Neem contact op met J&M voor persoonlijk advies.
Een afspraakaanvraag wordt persoonlijk door J&M bevestigd.
Nog een vraag?
Over For Motion F3, jouw uitvoering of de mogelijkheden bij J&M.
Vraag persoonlijk adviesHoe wordt de prijs van mijn uitvoering bepaald?
Kies hierboven alle onderdelen van jouw uitvoering. Daarna verschijnt de bijbehorende productprijs. Eventuele verzendkosten worden bij het afrekenen getoond.
Hoe kies ik een passend accupakket?
Kijk naar de afstand van je dagelijkse ritten en houd een reserve aan. Het opgegeven bereik hangt af van het accupakket, snelheid, belasting, temperatuur en de route. We helpen je graag een passende uitvoering te kiezen.
Hoe zit het met levering, garantie en onderhoud?
Vraag J&M naar de actuele levertijd en de garantievoorwaarden voor dit product en jouw gekozen uitvoering. Ook voor onderhoud en service kun je bij ons terecht.
Neem contact opKan ik hulp krijgen bij een keuze of aanpassing?
Bel 0182-701099 of maak een afspraak. We bespreken graag welke uitvoering en eventuele aanpassingen bij jouw wensen passen.
